公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 個人財富 轉生次數 等 級
1 嫣嫣 女弓箭 397575642 25   388
2 玖殤 女劍道 41180614485 25   388
3 尼伯龍 男格鬥 12812358503 25   388
4 曇雲虎 男格鬥 1024118050 25   388
5 看什么看 男格鬥 1124156138 25   388
6 清虛獅 男劍道 90790035 25   351
7 藍毫 男格鬥 80006182 25   277
8 玖玖捌拾壹 女格鬥 1045407859 21   1
9 伍伍貳拾伍 女弓箭 19932907 20   388
10 柒柒肆拾玖 女氣功 3933344875 20   388
11 飯後一根菸 男劍道 13360764455 20   388
12 StarLight莫 男劍道 33714431 20   332
13 StarLight默 女格鬥 17122823 20   320
14 圔銀123 男格鬥 143724842 20   301
15 熊君 女劍道 1179124511 5   388
16 小熊 女氣功 1227465693 5   388
17 黑毫 男格鬥 0 5   388
18 參柒貳拾壹 男劍道 887877926 5   388
19 銀毫 男劍道 74157 5   388
20 紫毫 男弓箭 0 5   388



^